| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | ZhongYue |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2015 |
| หมายเลขรุ่น: | Dive Spike |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10000 ชิ้น |
| ราคา: | Negociable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 25 กก. ในถุงผ้าสองชั้นพร้อมแท่นวางสินค้าที่ปราศจากรมควัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ล่วงหน้า 30% |
| สามารถในการผลิต: | 500,000 ชิ้น / เดือน |
| ชื่อสินค้า: | สกรูหัวกลมสแควร์ | มาตรฐาน: | ISO898-1, UIC864-1 และ NF F500-50 |
|---|---|---|---|
| เกรด: | 4.6, 5.6, 8.8, 10.9, 12.9 | วัสดุ: | Q235 35K.45 # 40Mn2 20Mnsi |
| เน้น: | สกรูโค้ชสแตนเลส,สกรูออกไซด์สีดำ |
||
UIC 864-1 ดำน้ำกลม / สแควร์สกรูหัวดำ
| ยี่ห้อ | Zhongyue | |||
| ชื่อ | UIC 864-1 Rail Dive Spike | |||
| ชนิด | Ss5. -150 | V20-135 | ||
| Ss8-140 | V23-115 | |||
| Ss8-150 | V23-135 | |||
| Ss8-160 | V23-155 | |||
| Ss23-160 | V23-215 | |||
| Ss25. -165 | V26-115 | |||
| Ss35. -161 | ||||
| หรือแบบตามภาพวาดของลูกค้า | ||||
| เกรด | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
| วัสดุ | Q235 | 35 # | 45 # | 40Cr |
| สมบัติเชิงกล | ความต้านแรงดึง: | ความต้านแรงดึง: | ความต้านแรงดึง: | ความต้านแรงดึง: |
ความแข็งแรงของผลผลิต: | ความแข็งแรงของผลผลิต: | ความแข็งแรงของผลผลิต: | ความแข็งแรงของผลผลิต: | |
| การยืดตัว: ≥22% | การยืดตัว: ≥20% | การยืดตัว: ≥12% | การยืดตัว: ≥9% | |
การดัดงอเย็น: 90 | การดัดงอเย็น: 90 | การดัดงอเย็น: 90 | การดัดงอเย็น: 90 | |
| พื้นผิว | ธรรมดา (น้ำมัน), ออกไซด์สีดำ, สังกะสี, HDG, ขี้ผึ้ง, น้ำมันดิน, Dacromet, Sherardizing | |||
| มาตรฐานหมายถึง | ISO898-1, UIC864-1 และ NF F500-50 | |||


กระบวนการผลิต
การรักษาพื้นผิว

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โปรดติดต่อฉัน
ติดต่อ: Janet Jiang zy15@jazrail.com