| สถานที่กำเนิด: | Kunshan City จังหวัด Jiangsu ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | ZhongYue |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2015 |
| หมายเลขรุ่น: | ขึ้นอยู่กับรูปวาด |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 3 ตัน |
| ราคา: | Negociable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงผ้าทอสองชั้นขนาด 25 กิโลกรัมพร้อมแท่นวางสินค้าที่ปราศจากรมควัน |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วันหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C |
| สามารถในการผลิต: | 1500 ตัน / เดือน |
| สินค้า: | Spikes รถไฟ | วัสดุ: | เหล็กคาร์บอน Q235 หรือ 35 # |
|---|---|---|---|
| พื้นผิว: | น้ำมันสีดำหรือสังกะสี | เกรด: | 4.8, 5.6 |
| appliaction: | ใน Rail Sleeper เพื่อยึดราง | ตัวอย่าง: | มีตัวอย่างฟรี |
| แสงสูง: | สเตนเลสสตีลสกรู,สกรูยึดรางรถไฟ |
||
รางรถไฟให้การเชื่อมต่อทางกลที่ให้แรงบิดมากกว่าสองเท่าของแท่งรถไฟแบบทุบทั่วไป
สกรูแหลมมักใช้ในการยึดสายพานไม้ / นอน; อย่างไรก็ตามพวกเขายังสามารถใช้ร่วมกับลูกฟูกพลาสติกที่ได้รับการโยนลงไปในความสัมพันธ์คอนกรีต / นอน
มีเส้นผ่านศูนย์กลางและหัวไดร์ฟที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงและ ZHONGYUE สามารถช่วยในการระบุและเลือกผลิตภัณฑ์ได้
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางศีรษะ | ความสูงศีรษะ | ความสูงของส่วนหัว | ความสูงของเครื่องซักผ้า | ความสูงโดยรวม | ความกว้างหัว | ความยาวหัว | ความยาวของเกลียว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16" | 6-3 / 4" | 2" | 23/32" | 1/8" | 1/4" | 31/32" | 7/8" | 7/8" | 4-5 / 8" |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางศีรษะ | ความสูงศีรษะ | ความสูงของส่วนหัว | ความสูงของเครื่องซักผ้า | ความสูงโดยรวม | ความกว้างหัว | ความยาวหัว | ความยาวของเกลียว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16" | 6-3 / 4" | 2" | 1-1 / 8" | 1/8" | 13/32" | 1-1 / 8" | 7/8" | 7/8" | 5-3 / 8" |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางศีรษะ | ความสูงศีรษะ | ความสูงของส่วนหัว | ความสูงของเครื่องซักผ้า | ความสูงโดยรวม | ความกว้างหัว | ความยาวหัว | ความยาวของเกลียว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16" | 6-3 / 4" | 2" | 23/32" | 1/8" | 13/32" | 1-1 / 4" | 27/32" | 1-1 / 8" | 4-5 / 8" |
| ยี่ห้อ | Zhongyue | |||
| ชนิด | Ss5. -150 | V20-135 | ||
| Ss8-140 | V23-115 | |||
| Ss8-150 | V23-135 | |||
| Ss8-160 | V23-155 | |||
| Ss23-160 | V23-215 | |||
| Ss25. -165 | V26-115 | |||
| Ss35. -161 | ||||
| หรือแบบตามภาพวาดของลูกค้า | ||||
| เกรด | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
| วัสดุ | Q235 | 35 # | 45 # | 40Cr |
เชิงกล | ความต้านแรงดึง: | ความต้านแรงดึง: | ความต้านแรงดึง: | ความต้านแรงดึง: |
ความแข็งแรงของผลผลิต: | ความแข็งแรงของผลผลิต: | ความแข็งแรงของผลผลิต: | ความแข็งแรงของผลผลิต: | |
| การยืดตัว: ≥22% | การยืดตัว: ≥20% | การยืดตัว: ≥12% | การยืดตัว: ≥9% | |
ดัดเย็น: | ดัดเย็น: | ดัดเย็น: | ดัดเย็น: | |
| พื้นผิว | ธรรมดา (น้ำมัน), ออกไซด์สีดำ, สังกะสี, HDG, ขี้ผึ้ง, น้ำมันดิน, Dacromet, Sherardizing | |||
มาตรฐาน | ISO898-1, UIC864-1 และ NF F500-50 | |||


