สถานที่กำเนิด: | ซูโจว จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | ZhongYue |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2015 |
หมายเลขรุ่น: | BS80 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000 ชิ้น |
ราคา: | Negociable |
รายละเอียดการบรรจุ: | 25 กก. / ถุงผ้า 36 กระเป๋า / พาเลท 24 กล่อง / ภาชนะบรรจุ |
เวลาการส่งมอบ: | 25 ถึง 40 วันตามปริมาณการสั่งซื้อของคุณ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
วัสดุ: | 55 # | ใบสมัคร: | รางข้อต่อบาร์ |
---|---|---|---|
พื้นผิว: | ธรรมดา, ทาน้ำมัน, ออกไซด์ดำ, จิตรกรรมสี | ตัวอย่าง: | ที่มีจำหน่าย |
การปรับแต่ง: | ยอมรับได้ | ประเภท: | 4 หลุม 6 หลุม |
เทคโนโลยี: | การปลอม | ||
แสงสูง: | จานปลาราง,แผ่นเหล็กปลา |
พื้นผิวธรรมดา 6 รู 55 # เหล็กกล้า BS80 BS88 BS90A รางร่วม Bar จานปลาสำหรับ UIC60 UIC54 Steel Rail
เรามีแผ่นปลาสลัวหรือซุ้ม 6 ชิ้นเพื่อให้เหมาะกับขนาด 60 กก. UIC 54 กก. UIC 52 กก. UIC 52 กก. 90A 90R 80A 80'O 88'O '75R 60R 115 RE, 132 RE, 50R ราง ฯลฯ
ในคำศัพท์ทางรถไฟ แถบป้าย หรือ แถบ ร่วม เป็น แถบ โลหะที่ยึดติดกับปลายรางทั้งสองข้างเพื่อเชื่อมต่อกันในแทร็ค ชื่อนี้มาจาก ปลา บาร์ไม้ที่มีรูปโค้งที่ใช้ในการเสริมเสาเรือ [1] ขอบด้านบนและด้านล่างจะมีด้านในเข้าหากันเพื่อให้อุปกรณ์งัดตัวเองระหว่างส่วนบนและด้านล่างของรางเมื่อถูกยึดเข้าที่ [2] ในการขนส่งทางรถไฟแบบจำลอง fishplate มักเป็นทองแดงหรือเงินเล็ก ๆ ที่วางอยู่บนรางทั้งสองข้างนิกเกิลเพื่อให้การทำงานของการจัดตำแหน่งและความต่อเนื่องทางไฟฟ้า
แผ่นปลาผสม / ประนีประนอม
เราผลิตแผ่นปลาที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรวมรางรถไฟสองส่วนสำหรับลูกค้าหลายรายเมื่อต้องการ
ราวตี๋ | B | C | D | E | แถบ (") ความยาว | น้ำหนักแท่ง (PR) | เจาะรู | ประเภททั่วไป | ||
4 หลุม | 6 หลุม | FxGxHxGxF | ||||||||
12 ปอนด์ ASCE | 2 | 4 | - | 5/8 | 57/64 | 16- 1/8 | 2.9 | - | 4 x 4 1/8 x 4 | ประกบกัน |
16 ปอนด์ ASCE | 2 | 4 | - | 5/8 | 1- 1/16 | 16- 1/8 | 3.6 | - | 4 x 4 1/8 x 4 | ประกบกัน |
20 ปอนด์ ASCE | 2 | 4 | - | 5/8 | 1- 11/64 | 16- 1/8 | 4.2 | - | 4 x 4 1/8 x 4 | ประกบกัน |
30 ปอนด์ ASCE | 2 | 4 | - | 3/4 | 1- 25/64 | 16- 1/8 | 7.0 | - | 4 x 4 1/8 x 4 | ประกบกัน |
40 ปอนด์ ASCE | 2- 1/2 | 5 | - | 7/8 | 1- 9/16 | 20 | 12.0 | - | 5 x 5 1/8 x 5 | มุม FT |
60 ปอนด์ ASCE | 2- 1/2 | 5 | - | 1 | 1-115 / 128 | 20 | 27.2 | - | 5 x 5 1/8 x 5 | มุม FT |
80 ปอนด์ ASCE | 2- 1/2 | 5 | - | 1- 1/16 | 2- 3/16 | 24 | 46.0 | - | 5 x 5 1/8 x 5 | มุม FT |
85 ปอนด์ ASCE | 2- 1/2 | 5 | - | 1- 1/16 | 2- 17/64 | 24 | 47.3 | - | 5 x 5 1/8 x 5 | มุม FT |
CP £ 85 | 2-7/16 | 6- 1/2 | - | 1- 1/16 | 2- 11/32 | 22 | 43.6 | - | 6 1/2 x 5 x 6 1/2 | มุม FT |
100 ปอนด์ RE | 2- 11/16 | 5- 1/2 | - | 1- 3/16 | 2-45/64 | 22 | 51.9 | - | 5 1/2 x 5 1/2 x 5 1/2 | มุม FT |
100 ปอนด์อารา | 2- 11/16 | 5- 1/2 | - | 1- 3/16 | 2- 3/4 | 22/33 | 53.5 | 80.3 | 5 1/2 x 5 1/2 x 5 1/2 | มุม FT |
100 ปอนด์ ASCE | 2- 15/16 | 6 | - | 1- 3/16 | 2-65 / 128 | 24 | 63.2 | - | 5 x 5 1/8 x 5 | มุม FT |
115 ปอนด์ RE | 3- 1/2 | 6 | 6 | 1- 3/16 | 2-7/8 | 25/36 | 69.4 | 99.8 | 6 x 6 x 7 1/8 x 6 x 6 | มุม FT |
132 ปอนด์ RE | 3- 1/2 | 6 | 6 | 1- 5/16 | 3-32 | 24/36 | 71.0 | 106.5 | 6 x 6 x 7 1/8 x 6 x 6 | มุม FT |
136 ปอนด์ RE | 3- 1/2 | 6 | 6 | 1- 5/16 | 3-32 | 24/36 | 71.0 | 106.5 | 6 x 6 x 7 1/8 x 6 x 6 | มุม FT |
CRANE RAIL | ||||||||||
104 ปอนด์ CR | 4 | 5 | 6 | 1 - 1/16 | 2 - 7/16 | 34 | - | 60.2 | 6 x 5 x 7 - 15/16 x 5x 6 | มุม F. T |
105 ปอนด์ CR | 4 | 5 | 6 | 15/16 | 2 -13/64 | 34 | - | 51.6 | 6 x 5 x 7 - 15/16 x 5x 6 | ประกบกัน |
135 ปอนด์ CR | 4 | 5 | 6 | 1- 3/16 | 2- 15/32 | 34 | - | 57.8 | 6 x 5 x 7 - 15/16 x 5x 6 | ประกบกัน |
CR £ 171 | 4 | 5 | 6 | 1- 3/16 | 2- 5/8 | 34 | - | 72.1 | 6 x 5 x 7 - 15/16 x 5x 6 | ประกบกัน |
175 ปอนด์ CR | 4 | 5 | 6 | 1- 3/16 | 2-21 / 32 | 34 | - | 69.4 | 6 x 5 x 7 - 15/16 x 5x 6 | ประกบกัน |
ชนิด | ความยาว / เส้นผ่านศูนย์กลาง | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | วัสดุ | |
115RE | 4 รู - 24 " | 17.04 | 45 #
องค์ประกอบทางเคมี (%): C: 0.42-0.50, Mn: 0.50-0.80, ศรี: 0.17-0.37, cr: ≤0.25, P: ≤0.035, S: ≤0.035
| 50 #
สารเคมี องค์ประกอบ (%): C: 0.62-0.70, Mn: 0.50-0.80, ศรี: 0.17-0.37, cr: ≤0.25, P: ≤0.035, S: ≤0.035 |
115RE | 6 รู -36 " | 25.56 | ||
132-136RE | 4hole-24 " | 17.75 | ||
132-136RE | 6hole-36 " | 26.63 | ||
UIC60 | 4 รู - 630 / Ø 26 | 18.07 | ||
UIC60 | 4 รู 600 / Ø 28 | 17.47 | ||
UIC60 | 4 รู - 630 / Ø 25 | 18.1 | ||
UIC54 | 4hole | 14.34 | ||
UIC54 | 6 ชม. - 800 | 19.94 | ||
BS80A | 4hole | 6.5 | ||
BS90A | 685.8 / Ø 26 | 13.23 | ||
BS90A | 792.9 / Ø 26 .2 | 15.34 | ||
90 / 91LB | 4 หลุม | 18.08 | ||
90 / 91LB | 6hole | 19.9 | ||
50kg | 4hole | 14.3 | ||
50kg | 6hole | 19.5 | ||
BS75R | 4hole | 6.56 | ||
BS60A | 4hole | 5.61 | ||
S49 | 4 หลุม | 9.71 |
หากคุณมีรางยึดรถไฟ / รางอื่น ๆ โปรดติดต่อฉัน