| สถานที่กำเนิด: | Kunshan City จังหวัด Jiangsu ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | ZhongYue |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2015 |
| หมายเลขรุ่น: | SUYU26 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10000 ชิ้น |
| ราคา: | Negociable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงผ้าทอสองชั้นขนาด 25 กิโลกรัมพร้อมแท่นวางสินค้าที่ปราศจากรมควัน |
| เวลาการส่งมอบ: | 20-35 วันหลังจากวางสินค้า |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ล่วงหน้า 30% |
| สามารถในการผลิต: | 150 ตันต่อสัปดาห์ |
| สินค้า: | Black oxide track ขัดขวาง | วัสดุ: | Q235 |
|---|---|---|---|
| พื้นผิว: | ออกไซด์สีดำ | ใบสมัคร: | ใช้กับไม้หมอน |
| มาตรฐานแบบมาตรฐาน: | SS-EN10025 | ||
| เน้น: | การขัดขวางทางรถไฟ,railway dog spikes |
||
แท่งคาร์บอนแบล็คคาร์บอนแบล็คออกไซด์แทรคแบบแท่นยึดไม้ Ss-EN10025
การแนะนำทั่วไปของ Track Spike
แท่งที่ใช้ในการยึดรางรถไฟรูปตัว T ให้เป็นไม้มีหัวรูปตัว L และรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านล่างของศีรษะมีความลาดเอียงเพื่อให้ตรงกับความลาดเอียงของหน้าแปลนของราง ปลายมีรูปลิ่มไม่แหลม ลิ่มจะถูกผลักดันให้เข้ากับไทเทเนียมของเมล็ดข้าวนั่นคือขนานไปกับแทร็ก
ส่วนตัดขวางของมันทำให้ทางรถไฟมีความแข็งแรงในการถือครองสูงกว่าตัวยึดมีจำนวนโลหะเท่ากัน แต่มีส่วนทรงกลมมี พูดประมาณประมาณ 50% ขึ้น การขัดขวางของลิ่มที่ขับเคลื่อนผ่านเมล็ดข้าวจะมีกำลังถือครองมากกว่าสองเท่าเมื่อขับเคลื่อนด้วยเมล็ดข้าว การทดลองในช่วงต้นแสดงให้เห็นว่าการดึงปลั๊ก 9/16 "× 9/16" ที่ขับเคลื่อนด้วยนิ้ว 4? นิ้วเป็นไม้สนชนิดแห้งที่ต้องการแรงโดยเฉลี่ย 857 ปอนด์ ในต้นโอ๊กที่ช่ำชองผู้ทดลองอีกคนหนึ่งต้องการกิโลกรัม 4281 ปอนด์
มาตรฐานปัจจุบันสำหรับแทร็คแบบแทร็คระบุสองเกรด: 1 (นุ่ม) และ 2 (คาร์บอนสูง) การเพิ่มคาร์บอนสูงขึ้นจะต้องมีเครื่องหมาย "HC"
ขนาด
| ความยาว ภายใต้ หัว (นิ้ว) | ความกว้าง ของก้าน ด้าน (นิ้ว) | จำนวน ใน ถัง 200 ปอนด์ |
|---|---|---|
| 5½ | 9/16 | 360 |
| 5 | 9/16 | 405 |
| 4½ | 9/16 | 460 |
| 5 | ½ | 505 |
| 4½ | ½ | 535 |
| 4 | ½ | 605 |
| 3½ | ½ | 670 |
| 4½ | 7/16 | 690 |
| 4 | 7/16 | 780 |
| 3½ | 7/16 | 890 |
| 4½ | 3/8 | 780 |
| 4 | 3/8 | 1025 |
| 3½ | 3/8 | 1250 |
| 3 | 3/8 | 1380 |
| 2½ | 5/16 | 1650 |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| เกรด | 4.6 | 4.6 | A370 | ASTM A65 Gr1, Gr2 | 4.6 | 4.6 | ASTM A65 Gr1, Gr2 | 4.6 | 4.6 |
| วัสดุ | Q235 | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | Q235 | Q235 | ประเภทเหล็ก | ||||
| คาร์บอนต่ำ | คาร์บอนต่ำ | คาร์บอนต่ำ | SS41 | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | |||||
| พื้นผิว | ธรรมดา (น้ำมัน) | ||||||||
| มาตรฐานหมายถึง | GB / T 1346 | GOST5812 | AREMA | AREMA | SS-EN10025 | BS70R, BS60R | AREA | ||
ภาพถ่ายสำหรับอ้างอิง


